| ATTIVITA' |
Questa scheda può essere utilizzata in diverse occasioni in relazione alle attività di ascolto:
| Brano n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| V | Lento | ||||||||||||
| E | Moderato | ||||||||||||
| L | Allegretto | ||||||||||||
| O | Presto | ||||||||||||
| C | Accelerando | ||||||||||||
| I | Ritardando | ||||||||||||
| T | Non definibile | ||||||||||||
| A' | |||||||||||||
| R | Ripetitivo | ||||||||||||
| I | Libero | ||||||||||||
| T | Calmo | ||||||||||||
| M | Scorrevole | ||||||||||||
| O | Scattante | ||||||||||||
| Non individuabile | |||||||||||||
| T | Chiaro | ||||||||||||
| I | Scuro | ||||||||||||
| M | Dolce | ||||||||||||
| B | Aspro | ||||||||||||
| R | Liscio | ||||||||||||
| O | Ruvido | ||||||||||||
| Leggero | |||||||||||||
| Pesante | |||||||||||||
| Freddo | |||||||||||||
| Caldo | |||||||||||||
| Brillante | |||||||||||||
| Cupo | |||||||||||||
| D | Pianissimo | ||||||||||||
| I | Piano | ||||||||||||
| N | Mezzoforte | ||||||||||||
| A | Forte | ||||||||||||
| M | Fortissimo | ||||||||||||
| I | Crescendo | ||||||||||||
| C | Diminuendo | ||||||||||||
| A | Contrasti f - p | ||||||||||||
| E | Serenità | ||||||||||||
| M | Allegria | ||||||||||||
| O | Gioia | ||||||||||||
| Z | Euforia | ||||||||||||
| I | Malinconia | ||||||||||||
| O | Tristezza | ||||||||||||
| N | Dolore | ||||||||||||
| I | Angoscia | ||||||||||||
| Calma | |||||||||||||
| Vivacità | |||||||||||||
| Nervosismo | |||||||||||||
| Paura | |||||||||||||
| Insicurezza | |||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||
| Debolezza | |||||||||||||
| Forza | |||||||||||||
| Sospetto | |||||||||||||
| Mistero | |||||||||||||
| Impeto | |||||||||||||
| Maestosità | |||||||||||||
| Ironia |
| ATTIVITA' |